澳門基金會-中文
| 6B | 徐楚雲 |
| 6C | 黃大山 |
| 6E | 李麗娜 |
| 5B | 方樂兒 |
| 5C | 陳智恩 |
| 5D | 李嘉琪 |
| 5E | 李毓晴 |
| 4A | 蔡彤彤 |
| 4B | 歐陽曉欣 |
| 4C | 鄧子君 |
| 3B | 梁韻思 |
| 3C | 容浩生 |
| 2A | 何俊彥 |
澳門基金會-英文
| 6C | 甘志傑 |
| 6E | 卓格諾 |
| 6E | 黃漢文 |
| 5B | 曹愷融 |
| 5C | 譚芷柔 |
| 5D | 林濤濤 |
| 5E | 胡綺雯 |
| 4A | 歐陽穎琪 |
| 4B | 歐陽曉欣 |
| 4C | 韋梓晴 |
| 3A | 余思晴 |
| 3A | ARIEGA, ANDRE MIGUEL PAGCU |
| 2A | 廖雅晴 |
澳門基金會-數學
| 6B | 徐楚風 |
| 6D | 徐昊元 |
| 6D | 呂朗峰 |
| 5B | 曹愷融 |
| 5C | 譚芷柔 |
| 5D | 李嘉琪 |
| 5E | 胡綺雯 |
| 4A | 歐陽穎琪 |
| 4B | 李政熹 |
| 4C | 鄧子君 |
| 3A | 梁曉樺 |
| 3A | 余思晴 |
| 2A | 何俊彥 |
澳門基金會-體育
| 6B | 湯偉杰 |
| 6C | 李宗信 |
| 5A | 梁梓鋒 |
| 3A | ARIEGA, ANDRE MIGUEL PAGCU |
| 2A | 吳皓鵬 |
澳門基金會-藝術教育
| 6C | 潘文浩 |
| 6E | 張圳烽 |
| 5B | 歐陽靈玥 |
| 3A | 黃烽銘 |
| 3C | 潘芷詠 |
澳門基金會-科學與科技
| 6A | 潘文雅 |
| 6D | 鄭詠潼 |
| 6D | 梁澤康 |
| 5B | 歐陽靈玥 |
| 5C | 陳智恩 |
| 5D | 林濤濤 |
| 5E | 梁恩寧 |
| 4A | 蔡彤彤 |
| 4B | 孟嶢 |
| 4C | 韋梓晴 |
| 3A | 梁梓陽 |
| 3C | 鄧穎恆 |
澳門基金會-人文與社會
| 6B | 王兆享 |
| 6B | 容志泓 |
| 6C | 陸永晴 |
| 5B | 何珏楠 |
| 5C | 黎樺強 |
| 5D | 葉晴 |
| 5E | 林鎮華 |
| 4A | 何韻淇 |
| 4B | 孟嶢 |
| 3A | 鄭綽榆 |
| 3C | 潘芷詠 |
| 2A | 廖雅晴 |
澳門基金會-品行優良
| 6A | 梁婌琪 |
| 6D | 梁騰耀 |
| 5A | 梁梓鋒 |
| 5C | 孔慶斌 |
| 5D | 譚鍵謙 |
| 5E | 黃樂賢 |
| 4A | 洪詩韻 |
| 4B | 司徒煒樂 |
| 4C | 何政燊 |
| 3A | 陳煒儀 |
| 3C | 吳彬豪 |
| 2A | 莫子龍 |
澳門基金會-成績進步
| 6A | 吳悅敏 |
| 6A | 陳澤權 |
| 6E | 黃慧琪 |
| 5A | 趙詩雨 |
| 5D | 陳志誠 |
| 5E | 李美珍 |
| 4A | 林康生 |
| 4C | 陳芯念 |
| 3A | 梁梓陽 |
| 3B | 王柏桁 |
| 2A | 莫子龍 |
澳門基金會-文創產業實務
| 6F | 樊笑玲 |
澳門基金會-酒店會展實務
| 6G | 郭俊成 |
澳門基金會-大健康產業
| 4B | 歐陽曉欣 |
澳門基金會-旅遊、酒店及會展實務
| 5C | 譚芷柔 |
| 4A | 蔡彤彤 |
澳門基金會-電子商務實務
| 6H | 葉小玲 |
| 5D | 李嘉琪 |
澳門基金會-表演藝術產業實務
| 4C | 鄧子君 |
| 5E | 胡綺雯 |
| 6I | 周進傑 |
