全學年成績優異獎
| 6F | 鄭帝扶 |
| 6G | 黃浩彥 |
| 6F | 樊笑玲 |
| 6E | 李麗娜 |
| 6B | 徐楚雲 |
| 6E | 黃漢文 |
| 4A | 蔡彤彤 |
| 4A | 歐陽穎琪 |
| 4C | 鄧子君 |
| 5C | 譚芷柔 |
| 5D | 李嘉琪 |
| 5E | 胡綺雯 |
| 5B | 曹愷融 |
| 5B | 歐陽靈玥 |
| 5A | 梁梓鋒 |
| 3A | 梁曉樺 |
| 3C | 鄧穎恆 |
| 3A | 梁梓陽 |
| 2A | 何俊彥 |
服務獎
| 6A | 陳健鋮 |
| 6B | 容志泓 |
| 6B | 甘梓軒 |
| 6C | 李宗信 |
| 6C | 黃大山 |
| 6D | 梁騰耀 |
| 6E | 李麗娜 |
| 5A | 戴浠嵐 |
| 5B | 周浩霖 |
| 5E | 胡綺雯 |
| 5E | 李毓晴 |
| 4A | 蔡彤彤 |
| 4A | 歐陽穎琪 |
| 4B | 歐陽曉欣 |
| 3A | 官家耀 |
| 3C | 鄧穎恆 |
| 3C | 容浩生 |
菁英生
| 3B | 潘卓衡 |
| 5A | 梁梓鋒 |
| 5A | 聶嘉妮 |
| 6C | 李宗信 |
全勤獎
| 6B | 徐楚風 |
| 6B | 徐楚雲 |
| 6C | 戴柏羽 |
| 6C | 黃大山 |
| 6D | 梁騰耀 |
| 4A | 蔡彤彤 |
| 5E | 林鎮華 |
| 5E | 王宇昇 |
| 5E | 胡綺雯 |
為校爭光一等獎
| 6C | 鄭灝昌 |
為校爭光二等獎
| 3A | 梁曉樺 |
| 5A | 黃俊宇 |
| 5B | 歐陽靈玥 |
愛校獎
| 6A | 黎梓雄 |
| 6D | 黃子峰 |
| 6E | 張圳烽 |
| 6F | 樊笑玲 |
| 6F | 梁子俊 |
| 6F | 崔駿誠 |
| 6G | 宋卓弦 |
| 6G | 黃亦韜 |
| 6G | 朱翠茵 |
| 6H | 鄭曉彤 |
| 6H | 葉小玲 |
| 6I | 彭獻德 |
| 6I | 梁浩軒 |
| 6I | 周進傑 |
